


| 電気容量 KW |
発熱量 Kcal/hr |
水圧試験圧力 Kg/㎠ |
給水口 mm |
排水口 mm |
スチーム吐出 mm |
安全バルブ mm |
|
| TY-100 | 100 | 86,000 | 14 | 20 | 32 | 20 | 20 |
| TY-200 | 200 | 172,000 | 14 | 20 | 32 | 25 | 32 |
| TY-300 | 300 | 258,000 | 14 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| TY-400 | 400 | 344,000 | 14 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| TY-500 | 500 | 430,000 | 14 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| TY-600 | 600 | 516,000 | 14 | 32 | 40 | 50 | 25x2 |
| TY-800 | 800 | 688,000 | 14 | 32 | 50 | 65 | 32x2 |
| TY-1000 | 1000 | 860,000 | 20 | 40 | 50 | 65 | 32x2 |

