

| 物質 | 許容温度 Max ( ℃ ) | 許容ワット密度( W/㎠ ) | 備考 |
| 酸溶液及び電気メッキタンク | 82 | 6.2 | |
| アルカリ及び洗浄溶液 | 100 | 6.2 | |
| アスファルトコールタール | 90 | 1.24 | |
| 苛性ソーダ2% | 100 | 6.97 | |
| 苛性ソーダ10% | 100 | 3.87 | |
| 苛性ソーダ75% | 82 | 3.87 | |
)エチレン(自動車不凍液) |
150 | 4.65 | |
| 精油 | 93 | 3.41 | |
| 燃油4,5等品 | 93 | 2.01 | |
| B/C 油 | 70 | 1.24 | |
| ガソリン石油 | 150 | 4.65 | |
| アンモニア・メッキ液 | 10 | 3.87 | |
| 鉛溶解剤 | 315 | 5.42 | |
| 鋳鉄Pot | 260-480 | 3.1-4.18 | |
| 熱媒体合成油 | 100-250 | 3.5 | |
| 塩溶解 | 425-510 | 6.2 | |
| 錫溶解 | 315 | 3.1 | |
| オイル除去 | 315 | 3.1 | |
| パラフィンワックス | 65 | 2.48 | |
| 青酸ナトリウム | 60 | 6.2 | |
| アルミニウム鋳物 | 260-400 | 7.75 | |
| 鉄鋳物 | 400-540 | 8.52 | |
| 塩化エチレン | 65 | 3.1 | |
| 植物性天ぷら油 | 200 | 4.65 | |
| 流れるオイル(1ft/sec) | 260 | 3.41 | |
| 潤滑油SAE10.90-100ssu 55℃ | 120 | 3.41 | |
| 潤滑油SAE20.120-185ssu 55℃ | 120 | 3.41 | |
| 潤滑油SAE30.185-255ssu 55℃ | 120 | 3.41 | |
| 潤滑油SAE40-80ssu 100℃ | 120 | 3.41 | |
| 潤滑油SAE50.80-105ssu 100℃ | 120 | 3.41 | |
| 水( process ) | 100 | 9.3 | |
| 水( washroom ) | 60 | 1.24-13.95 | |
| 密閉空気 | 400 | 1.5-2 |

